Płyty Pir
Płyty poliizocyjanuratowe PIR
- izolacja fundamentów,
- izolacja ścian działowych,
- izolacja ścian zewnętrznych,
- izolacja stropów,
- izolacja tarasów,
- izolacja balkonów,
- izolacja dachów płaskich
- izolacja dachów skośnych.
Płyty PIR są materiałem termoizolacyjnym o bardzo niskim deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λdekl. 0,022 W/mK (dla płyt z okładziną AGRO AL, AGRO P i AL). Płyty PIR znajdują zastosowanie jako izolacja cieplna: fundamentów, ścian działowych, ścian zewnętrznych, stropów, tarasów, balkonów, dachów płaskich oraz dachów skośnych. Płyty produkowane są standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 2400 mm, natomiast na specjalne zamówienie istniej możliwość zakupu płyt o szerokości 1200 i długości do 12000 mm. Płyty posiadają 3 rodzaje wykończenia boków: FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy (na zakładkę) oraz TAG - frez pióro-wpust.
Dostępnych jest 5 rodzajów okładzin:
- AL - papier KRAFT pokryty aluminium
- PK - papier KRAFT*
- WS - welon szklany*
- BT - okładzina bitumiczna*
- AGRO AL - aluminium 50 mikronów*
Rodzaj rdzenia | Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) |
Gęstość [kg/m3] | 30 (+6/-2) |
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λD [W/m*K] | 0,022 |
Rodzaj okładziny | AL, AGRO AL, AGRO P |
Standardowe wymiary płyt [mm] | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 |
Dostępne wymiary płyt [mm] | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 |
Frezy | FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy, TAG - frez pióro-wpust |
Dostępne grubości płyt [mm] | od 20 do 250 mm |
Reakcja na ogień | Klasa E (dla AL i AGRO AL), Klasa F (dla AGRO P) |
Naprężenie ściskające | ≥ 120 kPa |
Grubość w mm | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
RD, m2K/W | 0,90 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 | 6,80 | 8,15 | 9,05 | 10,00 | 11,35 |
Rodzaj rdzenia | Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) |
Gęstość [kg/m3] | 30 (+6/-2) |
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła λD [W/m*K] | 0,026 dla grub.:20-79mm; 0,025 dla grub.:80-119mm; 0,024 dla grub.≥120mm |
Rodzaj okładziny | PK, WS, BT |
Standardowe wymiary płyt [mm] | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 |
Dostępne wymiary płyt [mm] | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 |
Frezy | FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy, TAG - frez pióro-wpust |
Dostępne grubości płyt [mm] | od 20 do 250 mm |
Reakcja na ogień | Klasa E (dla WS), Klasa F (dla PK, BT) |
Naprężenie ściskające | ≥ 120 kPa |
Grubość w mm | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
RD, m2K/W | 0,75 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,30 | 9,15 | 10,40 |
* powierzchnia krycia płyt z frezem LAP i TAG jest o 15 mm mniejsza
* frezy: LAP dostępny dla płyty od 30 mm, TAG dla płyty od 40 mm